Typisk tur/retur-pris siste 30 dager: 3 628 kr. Billigste vi ser nå:
| 2027-02-08 – 2027-02-12 | 1 938 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-04-05 – 2027-04-08 | 2 571 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-01-06 – 2027-01-10 | 2 848 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-16 – 2026-12-06 | 3 034 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-01-05 – 2027-01-10 | 3 150 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-12-25 – 2027-01-06 | 3 259 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-01-04 – 2027-01-10 | 3 266 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-03-22 – 2027-03-29 | 3 635 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
Oppdateres automatisk flere ganger i døgnet av skanneren vår.
Vi har ikke rutevarsler ennå. Nyhetsbrevet nedenfor er et generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke et varsel for akkurat Bergen–Istanbul.
Generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke varsel om én bestemt vare eller rute.
Prisskanneren overvåker prisene automatisk. Priser endres raskt – sjekk alltid prisen hos selgeren. Vilkår · Personvern