Typisk tur/retur-pris siste 30 dager: 2 010 kr. Billigste vi ser nå:
| 2027-01-18 – 2027-01-21 | 1 060 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-23 – 2026-11-27 | 1 286 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-02-14 – 2027-02-21 | 1 328 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-12-10 – 2026-12-15 | 1 361 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-12-10 – 2026-12-17 | 1 361 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-27 – 2026-12-01 | 1 403 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-12-10 – 2026-12-25 | 1 501 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-23 – 2026-11-30 | 1 531 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
Oppdateres automatisk flere ganger i døgnet av skanneren vår.
Vi har ikke rutevarsler ennå. Nyhetsbrevet nedenfor er et generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke et varsel for akkurat Oslo–Alicante.
Generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke varsel om én bestemt vare eller rute.
Prisskanneren overvåker prisene automatisk. Priser endres raskt – sjekk alltid prisen hos selgeren. Vilkår · Personvern