Typisk tur/retur-pris siste 30 dager: 1 410 kr. Billigste vi ser nå:
| 2027-04-19 – 2027-04-23 | 902 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-08-15 – 2027-08-20 | 919 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-21 – 2026-11-23 | 1 238 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-02-26 – 2027-03-05 | 1 267 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-02-10 – 2027-02-17 | 1 526 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-21 – 2026-11-24 | 1 577 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2027-06-28 – 2027-07-04 | 2 015 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
| 2026-11-20 – 2026-11-26 | 2 062 kr | Søk fly hos Kiwi.com → |
Oppdateres automatisk flere ganger i døgnet av skanneren vår.
Vi har ikke rutevarsler ennå. Nyhetsbrevet nedenfor er et generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke et varsel for akkurat Oslo–Málaga.
Generelt nyhetsbrev med gode tilbud og feilpriser – ikke varsel om én bestemt vare eller rute.
Prisskanneren overvåker prisene automatisk. Priser endres raskt – sjekk alltid prisen hos selgeren. Vilkår · Personvern